<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 1 tonelada de CO2 = $40 de gasto sanitario</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanitario/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: sunshine</title>
		<link>http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanitario/comment-page-1/#comment-54496</link>
		<dc:creator>sunshine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:55:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=7742#comment-54496</guid>
		<description>El enlace seguía roto (también en CleanTechnica), así que lo he cambiado y modificado por un estudio reciente (junio 2009) sobre el impacto económico de la reducción de GEI acometiendo políticas de movilidad y crecimiento sostenible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El enlace seguía roto (también en CleanTechnica), así que lo he cambiado y modificado por un estudio reciente (junio 2009) sobre el impacto económico de la reducción de GEI acometiendo políticas de movilidad y crecimiento sostenible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fagque</title>
		<link>http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanitario/comment-page-1/#comment-54485</link>
		<dc:creator>fagque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=7742#comment-54485</guid>
		<description>Que raro, una tonelada de C02 o una tonelada de carbón.

Por lo que todos sabemos el SOx y NOx son muy peligrosos para la salud y efectivamente pueden tener ese coste. Además del carbón los emiten los vehículos diésel tan subvencionados por el Gobierno. Los de Gasolina mucho menos, pero de esto no se puede hablar.

El C02 no es un contaminante. Existe de forma natural en la atmósfera en una proporción pequeñísima 0,035%. Que yo sepa al cuerpo humano no le afecta en absoluto una subida del C02, al clima ya es otra cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que raro, una tonelada de C02 o una tonelada de carbón.</p>
<p>Por lo que todos sabemos el SOx y NOx son muy peligrosos para la salud y efectivamente pueden tener ese coste. Además del carbón los emiten los vehículos diésel tan subvencionados por el Gobierno. Los de Gasolina mucho menos, pero de esto no se puede hablar.</p>
<p>El C02 no es un contaminante. Existe de forma natural en la atmósfera en una proporción pequeñísima 0,035%. Que yo sepa al cuerpo humano no le afecta en absoluto una subida del C02, al clima ya es otra cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jhon</title>
		<link>http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanitario/comment-page-1/#comment-54469</link>
		<dc:creator>Jhon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=7742#comment-54469</guid>
		<description>Pues teniendo conocimiento ya del coste sanitario que representan las emisiones de CO2 es de suponer que de ahora en adelante se deberían de etiquetar productos como coches, camiones, prendas de vestir fabricadas allen de los mares, etc al igual que se etiqueta el tabaco.&quot; EL CO2 QUE PRODUCE ESTE PRODUCTO PUEDE MATAR Y DAÑA A LOS QUE ESTÁN A SU ALREDEDOR&quot;. Habrań coj... para hacerlo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues teniendo conocimiento ya del coste sanitario que representan las emisiones de CO2 es de suponer que de ahora en adelante se deberían de etiquetar productos como coches, camiones, prendas de vestir fabricadas allen de los mares, etc al igual que se etiqueta el tabaco.&#8221; EL CO2 QUE PRODUCE ESTE PRODUCTO PUEDE MATAR Y DAÑA A LOS QUE ESTÁN A SU ALREDEDOR&#8221;. Habrań coj&#8230; para hacerlo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 1 tonelada de CO2 = $40 de gasto sanitario</title>
		<link>http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanitario/comment-page-1/#comment-54468</link>
		<dc:creator>1 tonelada de CO2 = $40 de gasto sanitario</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=7742#comment-54468</guid>
		<description>[...] 1 tonelada de CO2 = $40 de gasto sanitario www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanit...&#160; por Dartacann hace 4 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 tonelada de CO2 = $40 de gasto sanitario <a href="http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanit...&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanit&#8230;&#038;nbsp</a>; por Dartacann hace 4 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ison21.es/2010/02/08/1-tonelada-de-co2-40-de-gasto-sanitario/comment-page-1/#comment-54467</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=7742#comment-54467</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Producir electricidad quemando carbón libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, algo que las políticas medio ambientales tratan de reducir, pero también se emite óxido de azufre (SOx) y óxido nitroso (NOx), compuestos .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Producir electricidad quemando carbón libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, algo que las políticas medio ambientales tratan de reducir, pero también se emite óxido de azufre (SOx) y óxido nitroso (NOx), compuestos &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

