<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Japón se lleva la World Solar Challenge</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2009/11/05/japon-se-lleva-la-world-solar-challenge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2009/11/05/japon-se-lleva-la-world-solar-challenge/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/11/05/japon-se-lleva-la-world-solar-challenge/comment-page-1/#comment-56352</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 04:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6959#comment-56352</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/11/05/japon-se-lleva-la-world-solar-challenge/comment-page-1/#comment-55063</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6959#comment-55063</guid>
		<description>[...] : Ison 21   Mandar a un amigo  &#124;    &#124;  Comentar     Publicidad por Bligoo.com     Nombre *   E-mail [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Ison 21   Mandar a un amigo  |    |  Comentar     Publicidad por Bligoo.com     Nombre *   E-mail [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jap</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/11/05/japon-se-lleva-la-world-solar-challenge/comment-page-1/#comment-52919</link>
		<dc:creator>Jap</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6959#comment-52919</guid>
		<description>[...] : Ison 21 Etiquetas: Tecnologia   Mandar a un amigo  &#124;    &#124;  Comentar      Publicidad por Bligoo.com     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Ison 21 Etiquetas: Tecnologia   Mandar a un amigo  |    |  Comentar      Publicidad por Bligoo.com     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/11/05/japon-se-lleva-la-world-solar-challenge/comment-page-1/#comment-52488</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6959#comment-52488</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Un equipo japonés ha ganado la edición 2009 de la World Solar Challenge al cruzar Australia en un vehículo solar con un promedio de 100 kmh (63 mph). Con el prototipo de la imagen, Japón arrebata a los holandeses el título qu.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Un equipo japonés ha ganado la edición 2009 de la World Solar Challenge al cruzar Australia en un vehículo solar con un promedio de 100 kmh (63 mph). Con el prototipo de la imagen, Japón arrebata a los holandeses el título qu&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

