<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Revolución silenciosa en Sevilla</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: garci</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52448</link>
		<dc:creator>garci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52448</guid>
		<description>Era el sueño de muchos y una necesidad de casi todos. El carril bici es un paso bien dado hacia el futuro y el uso de el es una evolucion como ciudadanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era el sueño de muchos y una necesidad de casi todos. El carril bici es un paso bien dado hacia el futuro y el uso de el es una evolucion como ciudadanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Private Eye</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52395</link>
		<dc:creator>Private Eye</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 08:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52395</guid>
		<description>No se hace mención al elevado porcentaje de bicicletas estropeadas, ya sea por el propio uso, ya por la vandálica moda de romperlas por diversión (y si es obteniendo un documento visual, mejor, así podré mostrarlo a los sincerebro que me aplauden).

Tampoco se citan cifras de robos totales o de piezas.

Me temo que nos queda un largo camino por recorrer, tan tortuoso, como los inverosímiles trazados de los carriles-bici que nos están imponiendo los ayuntamientos, para quienes lo importante es publicar el número de kilómetros, no su calidad. Y para eso basta con una raya pintada sobre una acera, aunque acabes de bruces contra un árbol, o un seto, o una autovía.

La meta de la bicicleta ha de ser desplazar a los demás vehículos de la calzada en las ciudades: son ellos los que tienen que ir por un carril-coche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se hace mención al elevado porcentaje de bicicletas estropeadas, ya sea por el propio uso, ya por la vandálica moda de romperlas por diversión (y si es obteniendo un documento visual, mejor, así podré mostrarlo a los sincerebro que me aplauden).</p>
<p>Tampoco se citan cifras de robos totales o de piezas.</p>
<p>Me temo que nos queda un largo camino por recorrer, tan tortuoso, como los inverosímiles trazados de los carriles-bici que nos están imponiendo los ayuntamientos, para quienes lo importante es publicar el número de kilómetros, no su calidad. Y para eso basta con una raya pintada sobre una acera, aunque acabes de bruces contra un árbol, o un seto, o una autovía.</p>
<p>La meta de la bicicleta ha de ser desplazar a los demás vehículos de la calzada en las ciudades: son ellos los que tienen que ir por un carril-coche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52375</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52375</guid>
		<description>En el último año he estado 4 veces en Sevilla y he utilizado siempre el servicio de alquiler de bicicletas, me parece estupendo, siempre hay posibles mejoras pero ojala en Madrid y en otras ciudades los carriles bici y alquiler fuesen como en Sevilla. Amigos que han estado en Sevilla y madrileños que viven en Sevilla están encantados del sistema, la única pega es que alguna gente no cuide la bici alquilada como si fuese suya y un poco mas de mantenimiento. Larga vida a SEVICI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el último año he estado 4 veces en Sevilla y he utilizado siempre el servicio de alquiler de bicicletas, me parece estupendo, siempre hay posibles mejoras pero ojala en Madrid y en otras ciudades los carriles bici y alquiler fuesen como en Sevilla. Amigos que han estado en Sevilla y madrileños que viven en Sevilla están encantados del sistema, la única pega es que alguna gente no cuide la bici alquilada como si fuese suya y un poco mas de mantenimiento. Larga vida a SEVICI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sunshine</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52371</link>
		<dc:creator>sunshine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52371</guid>
		<description>El informe es de la consultora Sigma Dos (lo pone en la entrada). Puedes ver más datos sobre el informe consultando la fuente, el &lt;a href=&quot;http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/420910/la/cifra/ciclistas/se/multiplica/por/siete/tan/solo/dos/anos.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Diario de Sevilla&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El informe es de la consultora Sigma Dos (lo pone en la entrada). Puedes ver más datos sobre el informe consultando la fuente, el <a href="http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/420910/la/cifra/ciclistas/se/multiplica/por/siete/tan/solo/dos/anos.html" rel="nofollow">Diario de Sevilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramonimo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52324</link>
		<dc:creator>ramonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52324</guid>
		<description>¿de donde ha salido ese estudio? La fuente no me parece nada fiable. Vivo en sevilla, segun eso no podria andar por la calle de la cantidad diaria de bicicletas que habria, pero eso no ocurre. Los datos están exageradamente alargados. Mirar a una bicicleta no cuenta como uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿de donde ha salido ese estudio? La fuente no me parece nada fiable. Vivo en sevilla, segun eso no podria andar por la calle de la cantidad diaria de bicicletas que habria, pero eso no ocurre. Los datos están exageradamente alargados. Mirar a una bicicleta no cuenta como uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alien</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52319</link>
		<dc:creator>alien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52319</guid>
		<description>olé allí los sevillanos. Aver si el resto de los andaluces espabilamos XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olé allí los sevillanos. Aver si el resto de los andaluces espabilamos XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52318</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52318</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: En Sevilla se está produciendo una verdadera revolución sobre dos ruedas: la cifra de ciclistas se ha multiplicado por siete en tan sólo dos años. La media diaria de usuarios del carril bici ha pasado de 11.032 en 2006 a 73.9.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: En Sevilla se está produciendo una verdadera revolución sobre dos ruedas: la cifra de ciclistas se ha multiplicado por siete en tan sólo dos años. La media diaria de usuarios del carril bici ha pasado de 11.032 en 2006 a 73.9&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcie</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52317</link>
		<dc:creator>Marcie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52317</guid>
		<description>Si en los paises nórdicos cogen la bici con temperaturas bajo cero y las calles llenas de nieve, era cuestión de tiempo que aquí entrara la cordura y dejasemos de perder tiempo, dinero y salud en los atacos diarios de tráfico. Bravo por Sevilla, ahora a ver si otras grandes ciudades de este país toman buen ejemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si en los paises nórdicos cogen la bici con temperaturas bajo cero y las calles llenas de nieve, era cuestión de tiempo que aquí entrara la cordura y dejasemos de perder tiempo, dinero y salud en los atacos diarios de tráfico. Bravo por Sevilla, ahora a ver si otras grandes ciudades de este país toman buen ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: envidia sana</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/10/28/revolucion-silenciosa-en-sevilla/comment-page-1/#comment-52316</link>
		<dc:creator>envidia sana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 09:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6876#comment-52316</guid>
		<description>Vivo en Madrid y estuve en sevilla una semana del mes de septiembre. Daba alegría ver la cantidad de gente que se movía en bici. Gran ejemplo de movilidad. Tomemos nota!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivo en Madrid y estuve en sevilla una semana del mes de septiembre. Daba alegría ver la cantidad de gente que se movía en bici. Gran ejemplo de movilidad. Tomemos nota!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

