<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Earth muestra los efectos del cambio climático</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2009/09/26/google-earth-muestra-los-efectos-del-cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2009/09/26/google-earth-muestra-los-efectos-del-cambio-climatico/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alberto Segoviano Luna</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/09/26/google-earth-muestra-los-efectos-del-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-52815</link>
		<dc:creator>Alberto Segoviano Luna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6569#comment-52815</guid>
		<description>Es importante tomar conciencia de los cambios que ha sufrido el planeta, nosotros mismos en cada uno de nuestro ambito debemos corregir y dejar a generaciones futuras algo que perdure, asi como se han extinguido las especies, esa misma transformacion la vamos a sufiri los humanos a lo largo el so años. No me imagino la vida sin agua, sin algo verde y sin vida salvaje, pongamos algo cada uno de nosotros desde nuestras casas, con ahorros de agua, cambio de luz incandescente por ahorradoras de energia, apagando equips que no usamos. HAY QUE ACTUAR YA.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante tomar conciencia de los cambios que ha sufrido el planeta, nosotros mismos en cada uno de nuestro ambito debemos corregir y dejar a generaciones futuras algo que perdure, asi como se han extinguido las especies, esa misma transformacion la vamos a sufiri los humanos a lo largo el so años. No me imagino la vida sin agua, sin algo verde y sin vida salvaje, pongamos algo cada uno de nosotros desde nuestras casas, con ahorros de agua, cambio de luz incandescente por ahorradoras de energia, apagando equips que no usamos. HAY QUE ACTUAR YA&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/09/26/google-earth-muestra-los-efectos-del-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-51602</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6569#comment-51602</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Usando Google Earth puedes estudiar los efectos del cambio climático bajo tres escenarios diferentes: 1) Enfrentarte al cambio climático -con Al Gore, 2) Escenario de alto nivel de emisiones (IPCC), y 3) Escenario de emisione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Usando Google Earth puedes estudiar los efectos del cambio climático bajo tres escenarios diferentes: 1) Enfrentarte al cambio climático -con Al Gore, 2) Escenario de alto nivel de emisiones (IPCC), y 3) Escenario de emisione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

