<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La población mundial superará los 7 mil millones el 2011</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Angélica Manzano.</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-79131</link>
		<dc:creator>Angélica Manzano.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-79131</guid>
		<description>La población ha aumentado progresivamente.
No quita que halla países que aumenten más que otros, por problemas economicos y demás.
La natalidad en los países desarrollados, esta muy &#039;&#039;abandonada&#039;&#039;, lo que nos puede llevar a perder el relevo generacional.
En 1900 de ser 1.700 millones, a casi cuadruplicarnos y ser 6.000 millones en 1999.
A este paso, el planeta se poblara entero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La población ha aumentado progresivamente.<br />
No quita que halla países que aumenten más que otros, por problemas economicos y demás.<br />
La natalidad en los países desarrollados, esta muy &#8221;abandonada&#8221;, lo que nos puede llevar a perder el relevo generacional.<br />
En 1900 de ser 1.700 millones, a casi cuadruplicarnos y ser 6.000 millones en 1999.<br />
A este paso, el planeta se poblara entero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula Díaz</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-78750</link>
		<dc:creator>Paula Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-78750</guid>
		<description>¡La población ha crecido muy rápido!
Pero aun así mueren muchos niños en los países subdesarrollados y deberían morir menos ya que una muerte es muy triste sea de quien sea.
Por otro lado, en los países desarrollados debería haber mas natalidad ya que hay muchos mas medios para mantener a un niño.
A este paso dentro de no muchos años llegaremos a las 8 mil millones porque cada vez la población crece más rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡La población ha crecido muy rápido!<br />
Pero aun así mueren muchos niños en los países subdesarrollados y deberían morir menos ya que una muerte es muy triste sea de quien sea.<br />
Por otro lado, en los países desarrollados debería haber mas natalidad ya que hay muchos mas medios para mantener a un niño.<br />
A este paso dentro de no muchos años llegaremos a las 8 mil millones porque cada vez la población crece más rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge holguín</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-78744</link>
		<dc:creator>jorge holguín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-78744</guid>
		<description>En mi opinión hemos aumentado bastante en cuanto a personas en el mundo, hace 12 años eramos ya 6 mil millones de personas y ahora 7 mil millones. Desde el comienzo del siglo XX ha habido una explosión demográfica,en 100 años hemos aumentado nada más y nada menos que 4 mil millones de habitantes aunque sin la ayuda de los paises menos desarroyados como es el caso de los paises de África, ya que los paises mas desarrollados como es el caso de los paises de Europa cada vez la natalidad es más baja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi opinión hemos aumentado bastante en cuanto a personas en el mundo, hace 12 años eramos ya 6 mil millones de personas y ahora 7 mil millones. Desde el comienzo del siglo XX ha habido una explosión demográfica,en 100 años hemos aumentado nada más y nada menos que 4 mil millones de habitantes aunque sin la ayuda de los paises menos desarroyados como es el caso de los paises de África, ya que los paises mas desarrollados como es el caso de los paises de Europa cada vez la natalidad es más baja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucía Corchero</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-76844</link>
		<dc:creator>Lucía Corchero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-76844</guid>
		<description>Es impresionante que en solo 12 años estemos 1.000.000 de personas más que en 1999. Como siga aumentando el nivel de esperanza de vida, habrá una especie de ```plaga´´´con la cantidad de personas que habrá de aquí a unos años.
Aunque se siga luchando contra la pobreza es un número muy alto, y deberíamos contribuir un poco más en esa lucha.
La mayoría de los recursos naturales son consumidos por los países más ricos y lo hacen en una proporción muy superior a la población que correspondería.
Como no nos mentalicemos en implicarnos más sobre las consecuencias del cambio climático empeorará la disponibilidad de recursos y la crisis del petróleo para poder sustituirlo por energías renovables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante que en solo 12 años estemos 1.000.000 de personas más que en 1999. Como siga aumentando el nivel de esperanza de vida, habrá una especie de &#8220;`plaga´´´con la cantidad de personas que habrá de aquí a unos años.<br />
Aunque se siga luchando contra la pobreza es un número muy alto, y deberíamos contribuir un poco más en esa lucha.<br />
La mayoría de los recursos naturales son consumidos por los países más ricos y lo hacen en una proporción muy superior a la población que correspondería.<br />
Como no nos mentalicemos en implicarnos más sobre las consecuencias del cambio climático empeorará la disponibilidad de recursos y la crisis del petróleo para poder sustituirlo por energías renovables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Macayo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-76765</link>
		<dc:creator>Ana Macayo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-76765</guid>
		<description>Verdaderamente, me parece una cantidad algo desorbitada. Si llegamos a los 7.000 millones de habitantes y viendo las previsiones de los estudios realizados, se deberían tomar cartas en el asunto, de alguna manera, habría que regular la natalidad en los países subdesarrollados. Dado que si éstos no poseen los medios suficientes para dotar a la población de sanidad, educación, trabajo, etc...esta súper población no tendría un horizonte de salida.
Teniendo en cuenta, que los países a los que llamamos desarrollados, podrían llegar a saturarse de población, éstos no tendrían recursos suficientes para afrontar una inmigración tan desmesurada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdaderamente, me parece una cantidad algo desorbitada. Si llegamos a los 7.000 millones de habitantes y viendo las previsiones de los estudios realizados, se deberían tomar cartas en el asunto, de alguna manera, habría que regular la natalidad en los países subdesarrollados. Dado que si éstos no poseen los medios suficientes para dotar a la población de sanidad, educación, trabajo, etc&#8230;esta súper población no tendría un horizonte de salida.<br />
Teniendo en cuenta, que los países a los que llamamos desarrollados, podrían llegar a saturarse de población, éstos no tendrían recursos suficientes para afrontar una inmigración tan desmesurada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marina Cañizares</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-76401</link>
		<dc:creator>Marina Cañizares</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-76401</guid>
		<description>La población mundial está creciendo a un ritmos muy grande. En1999 éramos  
6.000 millones, y en solos 12 años hemos pasado a 7.000 millones de habitantes, 
pero los recursos económicos y energéticos no se distribuyen por igual, en los países desarrollados consumimos demasiado dejando a los países subdesarrollados sin nada. 
Creo que esto no es justo, puede crear conflictos entre unos países y otros, y que entre todos podemos cambiarlo. 
Las personas que vivimos en los países desarrollados debemos tener un consumo más razonable para que el planeta no se convierta en un basurero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La población mundial está creciendo a un ritmos muy grande. En1999 éramos<br />
6.000 millones, y en solos 12 años hemos pasado a 7.000 millones de habitantes,<br />
pero los recursos económicos y energéticos no se distribuyen por igual, en los países desarrollados consumimos demasiado dejando a los países subdesarrollados sin nada.<br />
Creo que esto no es justo, puede crear conflictos entre unos países y otros, y que entre todos podemos cambiarlo.<br />
Las personas que vivimos en los países desarrollados debemos tener un consumo más razonable para que el planeta no se convierta en un basurero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paula</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-76338</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-76338</guid>
		<description>Me parece increíble que en tan poco tiempo, los habitantes del planeta pasen a ser 7.000.000. A este paso, no va a quedar espacio en la Tierra para tanta cantidad de seres humanos. Además, la población mundial esta muy mal distribuida, en todos los aspectos. A pesar de la falta de nacimientos de los países desarrollados, estos siguen creciendo y ganando dinero a montones, y en los países subdesarrollados, los niños pequeños tienen que trabajar  &quot;como mulas&quot; para contribuir al mantenimiento económico de toda la familia. Sinceramente, me creo que no es justo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece increíble que en tan poco tiempo, los habitantes del planeta pasen a ser 7.000.000. A este paso, no va a quedar espacio en la Tierra para tanta cantidad de seres humanos. Además, la población mundial esta muy mal distribuida, en todos los aspectos. A pesar de la falta de nacimientos de los países desarrollados, estos siguen creciendo y ganando dinero a montones, y en los países subdesarrollados, los niños pequeños tienen que trabajar  &#8220;como mulas&#8221; para contribuir al mantenimiento económico de toda la familia. Sinceramente, me creo que no es justo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: benito nieto ortiz</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-51368</link>
		<dc:creator>benito nieto ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 15:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-51368</guid>
		<description>todo el mundo sabe que en africa la tasa de natalidad es muy grande, pero tambien la mortalidad, me pregunto hasta que punto son fiables los indicadores de población donde la gran mayoria de paises estan en vias de desarrollo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo el mundo sabe que en africa la tasa de natalidad es muy grande, pero tambien la mortalidad, me pregunto hasta que punto son fiables los indicadores de población donde la gran mayoria de paises estan en vias de desarrollo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Private Eye</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-50316</link>
		<dc:creator>Private Eye</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 07:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-50316</guid>
		<description>Todo va unido: hay que encontrar la fórmula del decrecimiento y aplicarla.

Estamos inmersos en la cultura capitalista en la que todo se mide en términos de crecimiento. Crecer es lo único importante y lo único que se exige a gobernadores y técnicos. Eso es insostenible.

Probablemente no lo veamos, pero allá adelante, en el futuro, seguro que existe ese punto de inflexión en el que los índices de crecimiento demográfico y económicos van hombro con hombro a la baja, aterrizando suavemente... ¡Un gigantesco ajuste fino!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo va unido: hay que encontrar la fórmula del decrecimiento y aplicarla.</p>
<p>Estamos inmersos en la cultura capitalista en la que todo se mide en términos de crecimiento. Crecer es lo único importante y lo único que se exige a gobernadores y técnicos. Eso es insostenible.</p>
<p>Probablemente no lo veamos, pero allá adelante, en el futuro, seguro que existe ese punto de inflexión en el que los índices de crecimiento demográfico y económicos van hombro con hombro a la baja, aterrizando suavemente&#8230; ¡Un gigantesco ajuste fino!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.ison21.es/2009/08/16/la-poblacion-mundial-superara-los-7-mil-millones-el-2011/comment-page-1/#comment-50315</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 06:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=6147#comment-50315</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Aunque disminuyen los nacimientos en algunos países en desarrollo, la población mundial sigue creciendo rápidamente. Un nuevo estudio de Population Reference Bureau (PRB) afirma que el 2011 superaremos los siete mil millones...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Aunque disminuyen los nacimientos en algunos países en desarrollo, la población mundial sigue creciendo rápidamente. Un nuevo estudio de Population Reference Bureau (PRB) afirma que el 2011 superaremos los siete mil millones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

