<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El precio de la electricidad</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/comment-page-1/#comment-50679</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=3192#comment-50679</guid>
		<description>Observo que los que aquí asomáis, estáis &quot;puestos&quot; en el tema.
Es por ello que pregunto, ¿Álguien sabe cual ha sido la subida real y efectiva de precio de la Electricidad doméstica desde finales de 2007 hasta hoy?.
El motivo de la pregunta es que desde que empezaron a cobrar recibos de forma mensual (con lectura bimensual), estoy pagando un tercio más de lo que pagaba antes.
Quiero saber si esa subida se debe a una subida real, o por el contrario mi compañía se está pasando de lista.
Gracias de antemano, un cordial saludo
Jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Observo que los que aquí asomáis, estáis &#8220;puestos&#8221; en el tema.<br />
Es por ello que pregunto, ¿Álguien sabe cual ha sido la subida real y efectiva de precio de la Electricidad doméstica desde finales de 2007 hasta hoy?.<br />
El motivo de la pregunta es que desde que empezaron a cobrar recibos de forma mensual (con lectura bimensual), estoy pagando un tercio más de lo que pagaba antes.<br />
Quiero saber si esa subida se debe a una subida real, o por el contrario mi compañía se está pasando de lista.<br />
Gracias de antemano, un cordial saludo<br />
Jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José A</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/comment-page-1/#comment-45394</link>
		<dc:creator>José A</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=3192#comment-45394</guid>
		<description>Hace unos días recibí una llamada de Endesa Energía S.A. 
Yo soy abonado a Endesa Distribución Eléctrica, S.A.
Me ofrecían un 2% de descuento en la facturación si solicitaba el cambio de mi actual compañía, Endesa, a ellos mismos, y ello a cambio de nada más. 
Lo raro es que si no estaba de acuerdo les daba igual, porqué el 1 de enero de 2009 me cambiaban obligatoriamente.
Entonces yo les preguntaba que si me cambiaban quisiera o no dentro de 15 días, para qué me ofrecían un 2 % de descuento, que no me creía nada.
Que cosa más rara.
¿Alguien sabe de qué va esto?
Por cierto les dije que no me cambiaba voluntariamente, que no me fiaba de los &quot;duros a real&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días recibí una llamada de Endesa Energía S.A.<br />
Yo soy abonado a Endesa Distribución Eléctrica, S.A.<br />
Me ofrecían un 2% de descuento en la facturación si solicitaba el cambio de mi actual compañía, Endesa, a ellos mismos, y ello a cambio de nada más.<br />
Lo raro es que si no estaba de acuerdo les daba igual, porqué el 1 de enero de 2009 me cambiaban obligatoriamente.<br />
Entonces yo les preguntaba que si me cambiaban quisiera o no dentro de 15 días, para qué me ofrecían un 2 % de descuento, que no me creía nada.<br />
Que cosa más rara.<br />
¿Alguien sabe de qué va esto?<br />
Por cierto les dije que no me cambiaba voluntariamente, que no me fiaba de los &#8220;duros a real&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La electricidad subirá finalmente un 3,5% en Enero &#124; El-Informador</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/comment-page-1/#comment-45357</link>
		<dc:creator>La electricidad subirá finalmente un 3,5% en Enero &#124; El-Informador</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 15:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=3192#comment-45357</guid>
		<description>[...] Fuente &#124; elpaís Mas Info &#124; ison21 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente | elpaís Mas Info | ison21 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La electricidad subirá finalmente un 3,5% en Enero &#124; Finanzas</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/comment-page-1/#comment-45217</link>
		<dc:creator>La electricidad subirá finalmente un 3,5% en Enero &#124; Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=3192#comment-45217</guid>
		<description>[...] Fuente &#124; elpaís Mas Info &#124; ison21 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente | elpaís Mas Info | ison21 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ra</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/comment-page-1/#comment-45210</link>
		<dc:creator>Ra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=3192#comment-45210</guid>
		<description>Gracias Jumanji, se agradece mucho y más viniendo de un blog que aparece referenciado en El Pais. Te seguimos bastante a menudo, aunque a veces nos das sustos de muerte hasta que entendemos que el analisis al post viene al final. Sigue así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jumanji, se agradece mucho y más viniendo de un blog que aparece referenciado en El Pais. Te seguimos bastante a menudo, aunque a veces nos das sustos de muerte hasta que entendemos que el analisis al post viene al final. Sigue así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El precio de la Electricidad</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/comment-page-1/#comment-45173</link>
		<dc:creator>El precio de la Electricidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 06:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=3192#comment-45173</guid>
		<description>[...] Fuente: Ison21 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Ison21 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jumanji</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/comment-page-1/#comment-45163</link>
		<dc:creator>Jumanji</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=3192#comment-45163</guid>
		<description>¡Qué gran artículo! Enhorabuena.

Lo he colgado en mi Blog: http://jumanjisolar.blogspot.com/2008/12/el-precio-de-la-electricidad.html

Por otro lado, recomiendo la lectura de esta publicación, relacionada con la nueva vertiente anti-FV: http://jumanjisolar.blogspot.com/2008/12/la-broma-fotovoltaica-supone-de-momento.html

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué gran artículo! Enhorabuena.</p>
<p>Lo he colgado en mi Blog: <a href="http://jumanjisolar.blogspot.com/2008/12/el-precio-de-la-electricidad.html" rel="nofollow">http://jumanjisolar.blogspot.com/2008/12/el-precio-de-la-electricidad.html</a></p>
<p>Por otro lado, recomiendo la lectura de esta publicación, relacionada con la nueva vertiente anti-FV: <a href="http://jumanjisolar.blogspot.com/2008/12/la-broma-fotovoltaica-supone-de-momento.html" rel="nofollow">http://jumanjisolar.blogspot.com/2008/12/la-broma-fotovoltaica-supone-de-momento.html</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jhon</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/11/17/el-precio-de-la-electricidad/comment-page-1/#comment-43479</link>
		<dc:creator>Jhon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=3192#comment-43479</guid>
		<description>Y con todo esto todavia piden el famoso deficit, que morro. Pregunto yo ahora, ¿ en el momento que cobren esos 6.000 y pico millones que se les adeuda, pagarán los 24,3 € por tn de CO2 emitida? pero las emitidas desde 2007. Espero y deso que sea así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y con todo esto todavia piden el famoso deficit, que morro. Pregunto yo ahora, ¿ en el momento que cobren esos 6.000 y pico millones que se les adeuda, pagarán los 24,3 € por tn de CO2 emitida? pero las emitidas desde 2007. Espero y deso que sea así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

