<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los pedos de las vacas (en Argentina), ayudan al estudio del cambio climático</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2008/07/14/los-pedos-de-las-vacas-argentina-ayudan-al-estudio-del-cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2008/07/14/los-pedos-de-las-vacas-argentina-ayudan-al-estudio-del-cambio-climatico/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El público merece toda la información sobre Cambio Climático - VeoVerde</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/07/14/los-pedos-de-las-vacas-argentina-ayudan-al-estudio-del-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-67615</link>
		<dc:creator>El público merece toda la información sobre Cambio Climático - VeoVerde</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:37:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1716#comment-67615</guid>
		<description>[...] The public deserves the full picture on climate change (via The Guardian) Foto: vaca en estudio de metano  Lo que ocurre finalmente es que hasta los reporteros del tema quedan sin más que las imágenes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The public deserves the full picture on climate change (via The Guardian) Foto: vaca en estudio de metano  Lo que ocurre finalmente es que hasta los reporteros del tema quedan sin más que las imágenes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María Bosque</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/07/14/los-pedos-de-las-vacas-argentina-ayudan-al-estudio-del-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-50712</link>
		<dc:creator>María Bosque</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1716#comment-50712</guid>
		<description>Me gusta este descubrimiento de que el metano es peor que el Co 2.
Tan sólo pido una cosa, que sea eficaz y sirva para algo, y que todo lo malo se analice y se erradique pronto, y no es broma.
Eso de los taninos tiene buena pinta, lo voy a comprobar, gracias^^ María.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta este descubrimiento de que el metano es peor que el Co 2.<br />
Tan sólo pido una cosa, que sea eficaz y sirva para algo, y que todo lo malo se analice y se erradique pronto, y no es broma.<br />
Eso de los taninos tiene buena pinta, lo voy a comprobar, gracias^^ María.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El publico merece toda la informacion sobre el cambio climatico &#124; greenmob.com.mx</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/07/14/los-pedos-de-las-vacas-argentina-ayudan-al-estudio-del-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-48435</link>
		<dc:creator>El publico merece toda la informacion sobre el cambio climatico &#124; greenmob.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 03:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1716#comment-48435</guid>
		<description>[...] public deserves the full picture on climate change (via The Guardian) Foto: vaca en estudio de metano  Lo que ocurre finalmente es que hasta los reporteros del tema quedan sin más que las imágenes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] public deserves the full picture on climate change (via The Guardian) Foto: vaca en estudio de metano  Lo que ocurre finalmente es que hasta los reporteros del tema quedan sin más que las imágenes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sunshine</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/07/14/los-pedos-de-las-vacas-argentina-ayudan-al-estudio-del-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-35408</link>
		<dc:creator>sunshine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1716#comment-35408</guid>
		<description>jeje, se supone que habrá espacio para todo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeje, se supone que habrá espacio para todo ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lupens</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/07/14/los-pedos-de-las-vacas-argentina-ayudan-al-estudio-del-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-35401</link>
		<dc:creator>Lupens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1716#comment-35401</guid>
		<description>Esto de conectándolo al estómago queda muy fino, cuando en realidad lo que se hace, digo yo, es meterlo un tubo por el culo..., a lo cual me viene la siguiente reflexión: ¿¿como cagan entonces??

Buen articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto de conectándolo al estómago queda muy fino, cuando en realidad lo que se hace, digo yo, es meterlo un tubo por el culo&#8230;, a lo cual me viene la siguiente reflexión: ¿¿como cagan entonces??</p>
<p>Buen articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

