<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Turbinas para aerogeneradores MEWT: La mitad de tamaño y el doble de potencia</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-74938</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-74938</guid>
		<description>no entendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Red El</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-49094</link>
		<dc:creator>Red El</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-49094</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELECTRO-M</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-48168</link>
		<dc:creator>ELECTRO-M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 14:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-48168</guid>
		<description>investigacion es superacion , la turbina es un gran punto de partida , pero le queda mucho para ser un buen prototipo.          
desde el buje de la G-80 X</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>investigacion es superacion , la turbina es un gran punto de partida , pero le queda mucho para ser un buen prototipo.<br />
desde el buje de la G-80 X</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orlando</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-39479</link>
		<dc:creator>orlando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 19:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-39479</guid>
		<description>la verdad que lo voy a poner en practica despues les paso las respuesta me gustaria verlo funcionar...lo voy aplicar aun proceso de corriente para electrolisis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad que lo voy a poner en practica despues les paso las respuesta me gustaria verlo funcionar&#8230;lo voy aplicar aun proceso de corriente para electrolisis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-39358</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-39358</guid>
		<description>Hola humberto tupac yupanqui
Creo que te podría interesar dar un vistazo a esta página 
http://www.generadoreolicowm.com/spain/index.htm

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola humberto tupac yupanqui<br />
Creo que te podría interesar dar un vistazo a esta página<br />
<a href="http://www.generadoreolicowm.com/spain/index.htm" rel="nofollow">http://www.generadoreolicowm.com/spain/index.htm</a></p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-39147</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-39147</guid>
		<description>¿Cuáles son las energías acumuladas en una masa de aire en movimiento? 
En un aerogenerador clásico de eje horizontal (como los actuales generadores tripala) o de eje vertical, únicamente se considera la energía cinética del viento, sin embargo en una masa de aire en movimiento están presentes las siguientes energías:
•	Energía cinética del viento Ec = ½ m v2 
•	Energía potencial de presión Epp = m deltaP/caudal
•	Energía potencial gravitatoria Epg = m g h 
•	Energía potencial térmica del aire seco Eptss =  
•	Energía potencial térmica de condensación del aire = húmedo Eptc = m deltaH (Entalpía del aire saturado de agua antes de la condensación – Entalpía del aire seco después de la condensación).

Ojo! Los generadores de tipo vortical entubado, el ïndice de Beth no tiene que nada que ver en este caso y la energía cinética del viento actúa como un elemento de presión sobre el sistema, produciendo un vórtice a de salida del sistema que actua sobre la aeroturbina multipala, que hemos investigado. El rendimiento de una aeroturbina entubada, puede superar el 90% del flujo másico que la atraviesa. Depende del ajuste de la turbina con el entubado. Nosotros generamos antes el vórtice para atacar a la turbina multipala de eje vertical.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuáles son las energías acumuladas en una masa de aire en movimiento?<br />
En un aerogenerador clásico de eje horizontal (como los actuales generadores tripala) o de eje vertical, únicamente se considera la energía cinética del viento, sin embargo en una masa de aire en movimiento están presentes las siguientes energías:<br />
•	Energía cinética del viento Ec = ½ m v2<br />
•	Energía potencial de presión Epp = m deltaP/caudal<br />
•	Energía potencial gravitatoria Epg = m g h<br />
•	Energía potencial térmica del aire seco Eptss =<br />
•	Energía potencial térmica de condensación del aire = húmedo Eptc = m deltaH (Entalpía del aire saturado de agua antes de la condensación – Entalpía del aire seco después de la condensación).</p>
<p>Ojo! Los generadores de tipo vortical entubado, el ïndice de Beth no tiene que nada que ver en este caso y la energía cinética del viento actúa como un elemento de presión sobre el sistema, produciendo un vórtice a de salida del sistema que actua sobre la aeroturbina multipala, que hemos investigado. El rendimiento de una aeroturbina entubada, puede superar el 90% del flujo másico que la atraviesa. Depende del ajuste de la turbina con el entubado. Nosotros generamos antes el vórtice para atacar a la turbina multipala de eje vertical.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: humberto tupac yupanqui</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-38469</link>
		<dc:creator>humberto tupac yupanqui</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-38469</guid>
		<description>Es interesante  yo estoy haciendo un estudio del viento serca de 10 meses
y me aroja una velocidad del viento 12m/s y rel mente estoy interesado por el producto de  MEVT yo radico en el PERU como podria contactarlo 
para tener mas informacio y el costo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es interesante  yo estoy haciendo un estudio del viento serca de 10 meses<br />
y me aroja una velocidad del viento 12m/s y rel mente estoy interesado por el producto de  MEVT yo radico en el PERU como podria contactarlo<br />
para tener mas informacio y el costo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dacavaz</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-38152</link>
		<dc:creator>dacavaz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 05:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-38152</guid>
		<description>hola creo que el problema no es la velocidad ya que los tripalas tiene una transmision que aumentan muchas veses mas su velocidad se busca cubrir mas espacio para mas provecho ya que  el aire esta esparcido y cambia segun la altura y lugar y le viento no es una pared son rafagas de diferentes angulos que pasan sebusca captar lo mas pocible todas las que se puedan para simpre tener energia. total ellos noles bajaran el costo sino les venderan su energia a la planta de energia que ustedes ya tienen asi son ellos igual que las eco electrias aqui pasa asi noves cambio al guno solo buscan cambiar el pensamiento de las per sonas para no tener problemas para coge un terreno y poner su fabrica.lo mejor es buscar nuestro propio medio sea inventando o comprando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola creo que el problema no es la velocidad ya que los tripalas tiene una transmision que aumentan muchas veses mas su velocidad se busca cubrir mas espacio para mas provecho ya que  el aire esta esparcido y cambia segun la altura y lugar y le viento no es una pared son rafagas de diferentes angulos que pasan sebusca captar lo mas pocible todas las que se puedan para simpre tener energia. total ellos noles bajaran el costo sino les venderan su energia a la planta de energia que ustedes ya tienen asi son ellos igual que las eco electrias aqui pasa asi noves cambio al guno solo buscan cambiar el pensamiento de las per sonas para no tener problemas para coge un terreno y poner su fabrica.lo mejor es buscar nuestro propio medio sea inventando o comprando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investigador Universitario</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-38133</link>
		<dc:creator>Investigador Universitario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 09:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-38133</guid>
		<description>Hola señores,  he leido atentamente cada uno de sus debates, y mi opinion es que hay gran conocimiento e interpretacion fisica de la energia eolica, yo personalmente, he dejado la potencia extraida por los aerogeneradores como una constante, para realizar un estudio en la operacion de estos sistemas, es decir,  como operan en conjunto y las perdidas de eficiencia que hay en ello.  Yo soy de Chile y actualmente realizo mi memoria de grado en este tema, me causa algo de felicidad ver mencionada mas arriba a la pagina de la universidad santa maria de Chile, ya que si bien el documento no es precisamente de nuestro pais, parece indicar que si estamos buscando material en el lugar correcto.
Yo creo en la energia eolica, y agradesco cualquier aporte en ese contexto.
saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola señores,  he leido atentamente cada uno de sus debates, y mi opinion es que hay gran conocimiento e interpretacion fisica de la energia eolica, yo personalmente, he dejado la potencia extraida por los aerogeneradores como una constante, para realizar un estudio en la operacion de estos sistemas, es decir,  como operan en conjunto y las perdidas de eficiencia que hay en ello.  Yo soy de Chile y actualmente realizo mi memoria de grado en este tema, me causa algo de felicidad ver mencionada mas arriba a la pagina de la universidad santa maria de Chile, ya que si bien el documento no es precisamente de nuestro pais, parece indicar que si estamos buscando material en el lugar correcto.<br />
Yo creo en la energia eolica, y agradesco cualquier aporte en ese contexto.<br />
saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernesto</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/22/turbinas-para-aerogenradores-mewt-la-mitad-de-tamano-y-el-doble-de-potencia/comment-page-1/#comment-35514</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=1127#comment-35514</guid>
		<description>Silver dijo: 

Martes, 22 Abril 2008 at 10:58 pm     +0 
Sulfire ¿Quién le ha dicho que los ingleses son unos inútiles? ¿Sabe el número de patentes que genera Inglaterra con respecto a España?


EEUU es la ladrona Nº de patentes. Le robo literalmente la patente de generador multipolo a europa que hasta el 2010 no pueden intalar empresas europeas. A Gamesa en concreto GE le impidio instalar AE´s doblemente alimentados hasta hace poco.

Cuidado una cosa es crear patentes y otra cosa es robarlas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silver dijo: </p>
<p>Martes, 22 Abril 2008 at 10:58 pm     +0<br />
Sulfire ¿Quién le ha dicho que los ingleses son unos inútiles? ¿Sabe el número de patentes que genera Inglaterra con respecto a España?</p>
<p>EEUU es la ladrona Nº de patentes. Le robo literalmente la patente de generador multipolo a europa que hasta el 2010 no pueden intalar empresas europeas. A Gamesa en concreto GE le impidio instalar AE´s doblemente alimentados hasta hace poco.</p>
<p>Cuidado una cosa es crear patentes y otra cosa es robarlas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

