<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El aerogenerador que bate records</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Energía Maxi (II) &#124; Move your Mind &#124; Potencia y Ecología &#124; Body - Saab - Bio - Style - Tech - Weekend</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/comment-page-1/#comment-45709</link>
		<dc:creator>Energía Maxi (II) &#124; Move your Mind &#124; Potencia y Ecología &#124; Body - Saab - Bio - Style - Tech - Weekend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=943#comment-45709</guid>
		<description>[...] grande tiene 126 metros de diámetro de rotor, cuyo eje se encuentra a 135 metros de altura. Es el modelo E126 de la empresa Enercom, que puede ser capaz de entregar 7 MW de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] grande tiene 126 metros de diámetro de rotor, cuyo eje se encuentra a 135 metros de altura. Es el modelo E126 de la empresa Enercom, que puede ser capaz de entregar 7 MW de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elfierro</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/comment-page-1/#comment-30603</link>
		<dc:creator>elfierro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=943#comment-30603</guid>
		<description>Vale, Juanjo.... mejor la nuclear!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, Juanjo&#8230;. mejor la nuclear!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/comment-page-1/#comment-30550</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=943#comment-30550</guid>
		<description>A parte del hecho de los anteriores comentarios con los que estoy totalmente de acuerdo, me gustaria comentar una cosa.
Si cada pala tiene 126 metros de largo el diametro de la circulo que dibuja es de 252 metros. He hecho un par de calculos y sabiendo que tarda 5 segundos en completar una vuelta los extremos mas alejados de las palas van a algo mas de 550 Km/h. Yo diria que esta velocidad no es que sea la más adecuada para un choque contra una pobre ave o algo asi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A parte del hecho de los anteriores comentarios con los que estoy totalmente de acuerdo, me gustaria comentar una cosa.<br />
Si cada pala tiene 126 metros de largo el diametro de la circulo que dibuja es de 252 metros. He hecho un par de calculos y sabiendo que tarda 5 segundos en completar una vuelta los extremos mas alejados de las palas van a algo mas de 550 Km/h. Yo diria que esta velocidad no es que sea la más adecuada para un choque contra una pobre ave o algo asi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iPerseo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/comment-page-1/#comment-30534</link>
		<dc:creator>iPerseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=943#comment-30534</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo, Marci.
Desde aquí sostenemos la &quot;democratización&quot; de la producción energética.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo, Marci.<br />
Desde aquí sostenemos la &#8220;democratización&#8221; de la producción energética.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marci</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/comment-page-1/#comment-30530</link>
		<dc:creator>Marci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 17:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=943#comment-30530</guid>
		<description>Y digo yo, si el problema de todo esto es el impacto ambiental, los grandes costes de fabricación y los grandes costes de transporte de la energía generada, no sería mucho mejor regular la mini-eólica en baja tensión y consumirla prácticamente en el mismo sitio que se produce sin perdidas ni sobre-costes.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y digo yo, si el problema de todo esto es el impacto ambiental, los grandes costes de fabricación y los grandes costes de transporte de la energía generada, no sería mucho mejor regular la mini-eólica en baja tensión y consumirla prácticamente en el mismo sitio que se produce sin perdidas ni sobre-costes.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iPerseo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/comment-page-1/#comment-30522</link>
		<dc:creator>iPerseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=943#comment-30522</guid>
		<description>Las datos que maneja Enercon hablan de que cada turbina puede abastecer 5000 viviendas (de 4 miembros cada una).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las datos que maneja Enercon hablan de que cada turbina puede abastecer 5000 viviendas (de 4 miembros cada una).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ra</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/04/03/el-aerogenerador-que-bate-records/comment-page-1/#comment-30519</link>
		<dc:creator>Ra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/?p=943#comment-30519</guid>
		<description>Vaya pedazo bestia. Con un parque eólico de estas caracteristicas hay para alumbrar una gran ciudad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya pedazo bestia. Con un parque eólico de estas caracteristicas hay para alumbrar una gran ciudad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

