<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuánto cuesta calentar el agua?</title>
	<atom:link href="http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/</link>
	<description>blog de ingeniería y sostenibilidad para el s. 21</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:34:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: MARIANA</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/comment-page-1/#comment-76779</link>
		<dc:creator>MARIANA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/index.php/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/#comment-76779</guid>
		<description>hola la pregunta es esta...... no cuento con dinero para surtir el gas, se que hay unos calentadores como tubos que se meten al agua y se conectan a la electricidad, y calientan rápido, puedo comprar uno creo que cuestan como 40 pesos, pero mi pregunta es esta..... cuando llegue mi recibo de luz sera mucho más caro? o me saldrá mejor que si huviera tenido que gastar en el gas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola la pregunta es esta&#8230;&#8230; no cuento con dinero para surtir el gas, se que hay unos calentadores como tubos que se meten al agua y se conectan a la electricidad, y calientan rápido, puedo comprar uno creo que cuestan como 40 pesos, pero mi pregunta es esta&#8230;.. cuando llegue mi recibo de luz sera mucho más caro? o me saldrá mejor que si huviera tenido que gastar en el gas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cor</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/comment-page-1/#comment-62349</link>
		<dc:creator>cor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/index.php/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/#comment-62349</guid>
		<description>coc, efectivamente, pero en este artículo no se cuenta el coste de consumo energético que se consume al fabricar el medio que produce la energía, pero en ningún caso, es decir, tampoco se ha comentado que las centrales electricas (nucleares, de ciclo convinado, etc) tambien tienen un coste energético para su creación....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>coc, efectivamente, pero en este artículo no se cuenta el coste de consumo energético que se consume al fabricar el medio que produce la energía, pero en ningún caso, es decir, tampoco se ha comentado que las centrales electricas (nucleares, de ciclo convinado, etc) tambien tienen un coste energético para su creación&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: coc</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/comment-page-1/#comment-60539</link>
		<dc:creator>coc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 01:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/index.php/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/#comment-60539</guid>
		<description>El análsis es muy completo. sin embargo queda una argumentación por fuera. La producción de los colectores solares se hace, en algunos casos con vidrio, lámina metálica, empaques de Neopreno, tuberías de PVC, pinturas de origen orgánico , etc...  al transformar los materiales para hacer los calentadores olares se emplean máquinas hechas con aceros que para ser transformados requirieron carbón, transportes .. entonces también debieran hacerse cuentas sobre los costos energéticos, el transporte, distribuciión, etc de los insumos necesarios y del consumo energético para producir el sistema &quot;económico&quot; de producción de agua caliente, que no es útil en todos los tipos de clima preesentes en el planeta, debe haber asoleación!.

La entropía, parece ser inevitable, el orden genera a su alrededor mucho desorden. hay un costo siempre presente en las transformaciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El análsis es muy completo. sin embargo queda una argumentación por fuera. La producción de los colectores solares se hace, en algunos casos con vidrio, lámina metálica, empaques de Neopreno, tuberías de PVC, pinturas de origen orgánico , etc&#8230;  al transformar los materiales para hacer los calentadores olares se emplean máquinas hechas con aceros que para ser transformados requirieron carbón, transportes .. entonces también debieran hacerse cuentas sobre los costos energéticos, el transporte, distribuciión, etc de los insumos necesarios y del consumo energético para producir el sistema &#8220;económico&#8221; de producción de agua caliente, que no es útil en todos los tipos de clima preesentes en el planeta, debe haber asoleación!.</p>
<p>La entropía, parece ser inevitable, el orden genera a su alrededor mucho desorden. hay un costo siempre presente en las transformaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elida</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/comment-page-1/#comment-56922</link>
		<dc:creator>Elida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/index.php/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/#comment-56922</guid>
		<description>Les pregunto: Saben cuantos Watts se necesitan para hacer hervir 1 litro de agua? (con energia electrica, claro). Y cuantos metros cubicos de gas se necesitan para hacer hervir la misma cantidad? Quiero saber cual me rendira mas, en caso de tener que optar por uno u otro sistema. Muchas gracias!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les pregunto: Saben cuantos Watts se necesitan para hacer hervir 1 litro de agua? (con energia electrica, claro). Y cuantos metros cubicos de gas se necesitan para hacer hervir la misma cantidad? Quiero saber cual me rendira mas, en caso de tener que optar por uno u otro sistema. Muchas gracias!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/comment-page-1/#comment-29561</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 18:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/index.php/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/#comment-29561</guid>
		<description>no queda claro el precio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no queda claro el precio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/comment-page-1/#comment-27912</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/index.php/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/#comment-27912</guid>
		<description>Edmont, tan solo aclararte que la solar térmica es infinitamente más económica que la solar fotovoltaica. Por desgracia si no fuese por las subvenciones en forma de primas a la producción la solar fotovoltaica sería inconcebible. también hay que decir que ha servido para un desarrollo de I+D+i y creo que no tardará mucho en disminuir el coste de producción del Kw/h fotovoltaico a una cuarta parte del actual. La nanotecnología tendrá mucho que ver en este futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edmont, tan solo aclararte que la solar térmica es infinitamente más económica que la solar fotovoltaica. Por desgracia si no fuese por las subvenciones en forma de primas a la producción la solar fotovoltaica sería inconcebible. también hay que decir que ha servido para un desarrollo de I+D+i y creo que no tardará mucho en disminuir el coste de producción del Kw/h fotovoltaico a una cuarta parte del actual. La nanotecnología tendrá mucho que ver en este futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edmont</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/comment-page-1/#comment-27905</link>
		<dc:creator>edmont</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 14:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/index.php/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/#comment-27905</guid>
		<description>Buen análisis, pero faltaría comparar la solar térmica con un calentamiento eléctrico instantáneo alimentado por energía solar fotovoltaica, teniendo en cuenta todos los aspectos (instalación, averías...).

Lo digo por mi experiencia en el Solar Decathlon (http://www.solardecathlon.upm.es/), en el que problemas con los tubos de vacío y la mala instalación de fontanería nos obligó a usar las resistencias eléctricas, con bastante buen resultado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen análisis, pero faltaría comparar la solar térmica con un calentamiento eléctrico instantáneo alimentado por energía solar fotovoltaica, teniendo en cuenta todos los aspectos (instalación, averías&#8230;).</p>
<p>Lo digo por mi experiencia en el Solar Decathlon (<a href="http://www.solardecathlon.upm.es/" rel="nofollow">http://www.solardecathlon.upm.es/</a>), en el que problemas con los tubos de vacío y la mala instalación de fontanería nos obligó a usar las resistencias eléctricas, con bastante buen resultado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iPerseo</title>
		<link>http://www.ison21.es/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/comment-page-1/#comment-27859</link>
		<dc:creator>iPerseo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 13:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ison21.es/index.php/2008/01/13/%c2%bfcuanto-cuesta-calentar-el-agua/#comment-27859</guid>
		<description>[...]
En el momento actual, cualquier cantidad de electricidad que se consuma ..., se ha generado en una instalación muy grande, de acuerdo con el sistema centralizado en el que estamos inmersos.

El proceso se inicia en una mina de carbón o de uranio, en un yacimiento de gas natural o en uno de petróleo, normalmente ...a miles de km...de la instalación de transformación. Ya desde ese momento se producen pérdidas y escapes inevitables con resultado en la degradación del medio ambiente.
[...]
un modelo energético descentralizado. El único modelo energético sostenible.
[...]

adecuado,exacto, reflexivo, pertinente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]<br />
En el momento actual, cualquier cantidad de electricidad que se consuma &#8230;, se ha generado en una instalación muy grande, de acuerdo con el sistema centralizado en el que estamos inmersos.</p>
<p>El proceso se inicia en una mina de carbón o de uranio, en un yacimiento de gas natural o en uno de petróleo, normalmente &#8230;a miles de km&#8230;de la instalación de transformación. Ya desde ese momento se producen pérdidas y escapes inevitables con resultado en la degradación del medio ambiente.<br />
[...]<br />
un modelo energético descentralizado. El único modelo energético sostenible.<br />
[...]</p>
<p>adecuado,exacto, reflexivo, pertinente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

